Calentadores para agua de albercas
con quemadores cilíndricos
Los calentadores MASSTERCAL funcionan con gas L. P. o natural e incluyen:
Sistema de encendido electrónico (incandescencia o chispa).
Pánel de control digital de temperatura (seguro de alto límite) y LEDs indicadores de funcionamiento del equipo.
Quemadores cilíndricos de alta eficiencia, inmejorable combustión y amigables con el medio ambiente.
Intercambiador de calor de tubos de cobre aletado (alta transferencia de temperatura).
Eficiencia térmica superior al 88.9%.
Instalación:
La instalación hidráulica consiste en un circuito cerrado entre el calentador, la alberca, filtro de arena y una bomba de agua.
Alimentación eléctrica de 110 Volts, 60 Hz que a su vez se transforma a 24 Volts para el funcionamiento de la válvula de gas.
Otros cuidados con el equipo:
Mantener el agua de la alberca con un máximo de 1.0 ppm de cloro residual y rango de pH de 7.0 a 7.5.
Dimensiones y Especificaciones:
Modelo | Kilocalorías/hr. | Gasto mínimo requerido |
Frente | Fondo | Diámetro inductor de tiro |
Altura total |
Entrada y salida de agua |
Conexión de gas |
Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Litros/minuto | cm | cm | cm | cm | mm | mm | kg | |
LL 150-C EL/IO | 37800 | 32886 | 80 | 52 | 68 | 13 | 126 | 51 | 19 | 61 |
LL 200-C EL/IO | 50400 | 43848 | 80 | 59 | 68 | 16 | 128 | 51 | 19 | 73 |
LL 250-C EL/IO | 63000 | 54810 | 100 | 71 | 68 | 18 | 152 | 51 | 19 | 92 |
LL 300-C EL/IO | 75600 | 65772 | 120 | 84 | 68 | 21 | 156 | 51 | 19 | 108 |
LL 400-C EL/IO | 100800 | 87696 | 120 | 94 | 68 | 23 | 156 | 51 | 19 | 129 |
Modelo | Kilocalorías/hr. | Gasto mínimo requerido |
Frente | Fondo | Diámetro inductor de tiro |
Altura total |
Entrada y salida de agua |
Conexión de gas |
Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Litros/minuto | cm | cm | cm | cm | mm | mm | kg | |
AFJ II 450-C EL/IO | 113,400 | 98,658 | 265 | 116 | 91 | 28 | 185 | 51 | 19 | 220 |
AFJ II 550-C EL/IO | 138,600 | 120.582 | 265 | 125 | 91 | 28 | 185 | 51 | 19 | 230 |
AFJ II 650-C EL/IO | 163,800 | 142,506 | 265 | 138 | 91 | 31 | 187 | 51 | 19 | 260 |
Modelo | Kilocalorías/hr. | Gasto mínimo requerido |
Frente | Fondo | Diámetro inductor de tiro |
Altura total |
Entrada y salida de agua |
Conexión de gas |
Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Litros/minuto | cm | cm | cm | cm | mm | mm | kg | |
AFJ II 700 EE | 176,400 | 153,468 | 340 | 163 | 91 | 36 | 192 | 51 | 28 | 280 |
AFJ II 750 EE | 189,90 | 164,430 | 340 | 174 | 91 | 36 | 192 | 51 | 25 | 300 |
AFJ II 900 EE | 226,800 | 197,316 | 340 | 196 | 91 | 36 | 192 | 51 | 25 | 385 |
AFJ II 1050 EE | 264,600 | 230,202 | 340 | 219 | 91 | 41 | 197 | 51 | 25 | 425 |
AFJ II 1200 EE | 302,400 | 263,088 | 340 | 241 | 91 | 41 | 197 | 51 | 25 | 460 |
Modelo | Kilocalorías/hr. | Gasto mínimo requerido |
Frente | Fondo | Diámetro inductor de tiro |
Altura total |
Entrada y salida de agua |
Conexión de gas |
Peso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Salida | Litros/minuto | cm | cm | cm | cm | mm | mm | kg | |
AFJ II 1400 EE | 352,800 | 306,936 | 1800 | 187 | 160 | 46 | 226 | 102 | 51 | 560 |
AFJ II 1600 EE | 403,200 | 350,784 | 1800 | 198 | 160 | 51 | 231 | 102 | 51 | 650 |
AFJ II 1800 EE | 453,600 | 394,632 | 1800 | 221 | 160 | 51 | 231 | 102 | 51 | 700 |
AFJ II 2100 EE | 529,200 | 460,404 | 1800 | 243 | 160 | 56 | 237 | 102 | 51 | 765 |
AFJ II 2400 EE | 604,8000 | 526,176 | 1800 | 265 | 160 | 61 | 237 | 102 | 51 | 890 |
AFJ II 2800 EE | 705,600 | 613,872 | 1800 | 298 | 160 | 61 | 237 | 102 | 51 | 960 |
AFJ II 3500 EE | 882,000 | 767,340 | 2000 | 335 | 138 | 20.3 | 166 | 102 | 51 | 1550 |
Nota: Las Kilocalorías por hora disminuyen un 4% por cada 300 metros de altura sobre el nivel del mar.
Si utiliza gas LP en lugar de gas natural, la capacidad disminuye un 9%.